Samsung presentó su último teléfono premium, el Galaxia S24 Ultraen su Desempaquetado evento el miércoles. El teléfono de 1.300 dólares representa el pináculo de lo que la compañía surcoreana tiene para ofrecer en un teléfono inteligente en 2024 desde su procesador de primera línea, pantalla ultrabrillante y cámaras nítidas.
Si bien es comprensible que las nuevas funciones de IA generaron mucho revuelo, la nueva política de actualización de software es probablemente uno de los cambios más convincentes. Samsung promete siete años de actualizaciones de Android y parches de seguridad en toda la línea Galaxy S24. Esto permite a los propietarios de teléfonos Galaxy S24 conservar sus dispositivos hasta 2032 y es un paso significativo con respecto a los cuatro años de actualizaciones de software prometidas para el Galaxia S23 Ultra, Galaxy S22 Ultray Galaxia S21 Ultra. Sin embargo, Samsung ha aumentado el precio del Galaxy S24 Ultra en 100 dólares después de los últimos años de precios estables.
Leer más: Galaxy S24 Ultra práctico: la IA ocupa un lugar central
Otra mejora notable del S24 Ultra es (lo adivinaste) la IA, o Galaxia IA – como a Samsung le gusta llamarlo. El Galaxy S24 Ultra se enviará con funciones útiles basadas en inteligencia artificial (muchas de las cuales funcionan con el chip Snapdragon 8 Gen 8). Entre ellos se incluyen una función de traducción en vivo en tiempo real en 13 idiomas; Buscar en círculo, que le permite literalmente rodear cualquier imagen con un círculo para iniciar una búsqueda en Google de ese elemento; y funciones de IA generativa que te permiten realizar ediciones que modifican la realidad en tus fotos, similares al Magic Editor de Google Pixel 8.
Está previsto que estas herramientas de inteligencia artificial lleguen al Galaxy S23 Ultra del año pasado a través de una actualización de software, pero no espere que llegue a los modelos Ultra lanzados antes de esa fecha.
Leer más: El Pixel 8 de Google desdibuja la línea entre la realidad y la fantasía
El sistema de cámara es otro punto de venta importante de la línea Galaxy Ultra. El S24 cuenta con cuatro cámaras traseras, que toman la forma de una cámara gran angular de 200 megapíxeles, una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles, una cámara teleobjetivo de 10 megapíxeles con lente de zoom óptico de 3x y una cámara de 50 megapíxeles con lente de zoom óptico de 5x. Al menos sobre el papel, parece que ha habido una degradación a un teleobjetivo de 5x desde una cámara de teleobjetivo de 10x en sus predecesores. Pero el sensor más nuevo y su mayor resolución podrían haberlo hecho. algunos trucos ingeniosos de zoom bajo la manga que no se revelan en las especificaciones. Actualizaremos este artículo una vez que hayamos realizado una comparación de cámaras entre el Galaxy S24 Ultra y el Galaxy S23 Ultra.
Para conocer el resto de las diferencias entre la línea Galaxy Ultra de Samsung a lo largo de los años, consulte nuestra tabla de especificaciones para una comparación lado a lado. Si desea obtener más información sobre cómo es usar el Galaxy S24 Ultra, lea nuestro cobertura práctica del teléfono más elegante de la nueva línea de Samsung.
Galaxy S24 frente a S23 Ultra frente a S22 Ultra frente a S21 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung Galaxy S21 Ultra | |
Tamaño de pantalla, tecnología, resolución, frecuencia de actualización, brillo | Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas; resolución QHD+; Frecuencia de actualización adaptativa de 1-120 Hz | Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas; 3.088×1.440 píxeles; Frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz | Pantalla AMOLED de 6,8″ (1440 x 3088 píxeles) | Edge WQHD+ Dinámico AMOLED 2X de 6,8 pulgadas, 3.200×1.440 píxeles |
Densidad de pixeles | por confirmar | 500 ppp | 501 ppp | 515 ppp |
Dimensiones (pulgadas) | 6,40 x 3,11 x 0,34 pulgadas | 6,43 x 3,07 x 0,35 pulgadas | 3,07 x 6,42 x 0,35 pulgadas | 2,97×6,5×0,35 pulgadas |
Dimensiones (milímetros) | 163x79x8,6mm | 163,3x78x8,9mm | 77,9 x 163,3 x 8,9 mm | 75,6×165,1×8,9mm |
Peso (gramos, onzas) | 233 gramos (8,22 onzas) | 234 gramos (8,25 onzas) | 229 gramos (8,07 onzas) | 229 g (8,07 onzas) |
Software móvil | Androide 14 | androide 13 | androide 12 | androide 11 |
Cámara | 200 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular) 10 megapíxeles (teleobjetivo 3x) 50 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 200 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular) 10 megapíxeles (teleobjetivo 3x) 10 megapíxeles (teleobjetivo 10x) | 108 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular) 10 megapíxeles (teleobjetivo) 10 megapíxeles (teleobjetivo) | 108 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular), 10 megapíxeles (teleobjetivo 3x), 10 megapíxeles (teleobjetivo 10x) |
Cámara frontal | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles | 40 megapíxeles | 10 megapíxeles |
Captura de video | Por determinar | 8K | 4k | 8K |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy | Snapdragon 8 Generación 1 | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM/almacenamiento | 12 GB de RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 8 GB de RAM + 256 GB; 12 GB de RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 8 GB + 128 GB; 12 GB + 256 GB; 12GB+512GB; 12GB+ 1TB | 12GB y 16GB, 128GB/256GB, 512GB |
Almacenamiento ampliable | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Velocidades de batería/carga | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Sensor de huellas dactilares | Debajo de la pantalla | Debajo de la pantalla | Debajo de la pantalla | Debajo de la pantalla |
Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Toma de auriculares | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Características especiales | Marco de titanio, pantalla de 2600 nits; 7 años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo; 5G (onda mm); Resistencia al agua IP68; PowerShare inalámbrico para cargar otros dispositivos; S Pen integrado; UWB para buscar otros dispositivos; Carga por cable de 45 W (cargador no incluido); IA galaxia; Wi-Fi 7, zoom óptico de 5x | 4 años de actualizaciones del sistema operativo, 5G (Sub6, mmWave); Resistencia al agua IP68; PowerShare inalámbrico para cargar otros dispositivos; S Pen integrado; Zoom espacial de 100x; zoom óptico de 10x; UWB para buscar otros dispositivos; Carga por cable de 45W | 4 años de actualizaciones del sistema operativo, 5G (mmw/Sub6), S Pen incluido, Space Zoom 100x (digital), zoom óptico 10x, soporte de carga de 47 W | 4 años de actualizaciones del sistema operativo, clasificación IP68, compatible con 5G, Space Zoom de 100x, carga inalámbrica de 10 W, zoom óptico de 10x |
Precio inicial en EE. UU. sin contrato | $1,300 (256GB) | $1,200 (256GB) | $1,200 (256GB) | $ 1200 (128 GB), |
precio del Reino Unido | £ 1,249 (256 GB) | £ 1,249 (256 GB) | £ 1,249 (256 GB) | £ 1,329 |
precio de australia | 2199 AUD (256 GB) | 1.949 dólares australianos (256 GB) | 1.849 dólares australianos (256 GB) | 1.849 dólares australianos |
Ver este: Samsung revela sus nuevos teléfonos de la serie S24 y sus funciones de inteligencia artificial
Nota del editor: CNET utiliza un motor de inteligencia artificial para ayudar a crear algunas historias. Para obtener más información, consulte esta publicación.